Resultados do Programa Reflorestar
As informações contidas na tabela apresentada nesta página mostram o número de contratos de pagamento por serviços ambientais (contratos de PSA), celebrados entre o prestador de serviços ambientais e o Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio do BANDES.
Embora a participação do prestador de serviços ambientais seja totalmente voluntária, a partir do momento em que ele(a) inicia a sua participação, as obrigações passam a existir, sendo as mesmas pactuadas entre as partes por meio do contrato de PSA celebrado.
A celebração do contrato de PSA é condição fundamental para garantir o uso correto do recurso público investido, sendo sua aplicação fiscalizada ao longo de toda a sua duração, que poderá durar até cinco anos, podendo ser renovado em alguns casos.
Os contratos de PSA aqui apresentados foram celebrados entre os anos de 2015 e 2024 e se encontram vigentes.
Apresentamos a seguir números médios relacionados apurados no Programa Reflorestar no período citado para todo o Estado e por município.
Área média restaurada por propriedade rural atendida |
2,57 hectares |
Valor total contratado por meio dos contratos de PSA: |
R$ 73.386.539,48* |
Valor executado até o momento: |
R$ 52.107.789,28 |
Investimento médio aproximado por propriedade rural: |
R$ 19.337,69* |
Investimento médio por hectare em recuperação apoiado: |
R$ 7.504,73* |
*valores podem variar uma vez que os contratos de PSA são celebrados em VRTE (Valor Real do Tesouro Estadual), o qual é ajustado a cada ano (https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php).
Contratos de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA celebrados entre os anos de 2015 e 2019, em vigência; por município; área de floresta em pé reconhecida com PSA e áreas em recuperação com apoio do Reflorestar/PSA.
Município | Área Mata em pé (ha) | Área REC (ha) | FMA (ha) | REG (ha) | SAF (ha) | SSP (ha) | Total Reflorestado (ha) | Nº Contratos | Total Liberado (R$) |
Afonso Cláudio | 597,26 | 65,25 | 0,74 | 227,07 | 69,8 | 11,99 | 374,85 | 146 | R$ 3.425.765,96 |
Água Doce do Norte | 80,97 | 45,25 | 3,71 | 50,08 | 12,64 | 14,52 | 126,2 | 50 | R$ 947.057,51 |
Águia Branca | 126,05 | 18,98 | 8,18 | 26,09 | 12,86 | 8,12 | 74,23 | 47 | R$ 729.002,32 |
Alegre | 515,72 | 96,69 | 1,87 | 94,15 | 387,88 | 23,99 | 604,58 | 362 | R$ 5.687.130,05 |
Alfredo Chaves | 622,35 | 39,12 | 2,69 | 73,98 | 79,06 | 14,82 | 209,67 | 79 | R$ 2.456.655,82 |
Alto Rio Novo | 80,82 | 15,34 | 4,21 | 25,61 | 10,38 | 0 | 55,54 | 50 | R$ 492.200,39 |
Anchieta | 21,89 | 7,98 | 6,58 | 12,6 | 16,76 | 0 | 43,92 | 13 | R$ 237.942,17 |
Apiacá | 0 | 0,04 | 0 | 0,11 | 3,55 | 0 | 3,7 | 1 | R$ 20.309,75 |
Aracruz | 122,17 | 20,01 | 1,98 | 63,73 | 10,11 | 0 | 95,83 | 22 | R$ 529.243,09 |
Atilio Vivacqua | 97,67 | 17,19 | 0 | 10,06 | 15,34 | 3,01 | 45,60 | 27 | R$ 573.286,47 |
Baixo Guandu | 177,29 | 42,49 | 0 | 57,52 | 10,84 | 21,04 | 131,89 | 41 | R$ 943.572,00 |
Barra De São Francisco | 98,73 | 12,64 | 1,97 | 61,02 | 15,97 | 36,44 | 128,04 | 41 | R$ 883.975,85 |
Boa Esperança | 114,14 | 121,02 | 58,52 | 26,01 | 23,46 | 8,45 | 237,46 | 85 | R$ 1.647.095,48 |
Bom Jesus do Norte | 16,18 | 1,6 | 0,22 | 6,66 | 20,99 | 0 | 29,47 | 16 | R$ 186.174,07 |
Brejetuba | 480,15 | 53,23 | 0 | 140,01 | 117,74 | 12,61 | 323,59 | 144 | R$ 2.615.702,92 |
Cachoeiro de Itapemirim | 157,39 | 19,83 | 1,77 | 23,73 | 34,55 | 1,31 | 81,19 | 40 | R$ 708.361,82 |
Cariacica | 93,49 | 2,61 | 0 | 14,66 | 22,01 | 0 | 39,28 | 14 | R$ 442.193,19 |
Castelo | 310,84 | 35,1 | 3,61 | 33,58 | 93,81 | 3,07 | 169,17 | 94 | R$ 1.732.516,91 |
Colatina | 127,21 | 8,25 | 1,39 | 88,2 | 6,28 | 1,73 | 105,85 | 29 | R$ 755.505,41 |
Conceição da Barra | 49,03 | 22,65 | 2,01 | 18,75 | 37,57 | 10,27 | 91,25 | 29 | R$ 614.468,36 |
Conceição do Castelo | 238,17 | 12,96 | 10,47 | 26,67 | 34,36 | 13,31 | 97,77 | 63 | R$ 1.090.475,75 |
Divino de São Lourenço | 67,46 | 26,02 | 3,96 | 32,21 | 158,86 | 14,78 | 235,83 | 110 | R$ 1.920.342,18 |
Domingos Martins | 1226,27 | 96,2 | 35,52 | 147,2 | 180,4 | 22,57 | 481,89 | 222 | R$ 5.278.935,40 |
Dores do Rio Preto | 97,07 | 29,99 | 0 | 6,86 | 46,59 | 13,07 | 96,51 | 56 | R$ 933.639,56 |
Ecoporanga | 89,68 | 79,56 | 4,18 | 191,44 | 13,63 | 54,27 | 343,08 | 59 | R$ 1.905.396,76 |
Fundão | 94,41 | 8,9 | 4,9 | 12,88 | 53,74 | 6,39 | 86,81 | 45 | R$ 647.708,20 |
Governador Lindenberg | 193,45 | 20,57 | 3,28 | 111,49 | 22,33 | 0 | 157,67 | 54 | R$ 1.008.547,24 |
Guaçuí | 255,43 | 83,14 | 10,08 | 94,08 | 347,47 | 20,93 | 555,7 | 238 | R$ 4.873.629,11 |
Guarapari | 20,8 | 0,77 | 0 | 12,68 | 2,11 | 0 | 15,56 | 5 | R$ 34.321,38 |
Ibatiba | 127,78 | 57,57 | 1,44 | 36,66 | 131,95 | 0,98 | 228,6 | 122 | R$ 1.877.955,58 |
Ibiraçu | 94,31 | 2,94 | 0,68 | 11,89 | 4,11 | 0 | 19,62 | 12 | R$ 285.574,73 |
Ibitirama | 197,26 | 90,75 | 0,99 | 77,8 | 312,67 | 32,75 | 514,96 | 208 | R$ 4.129.206,11 |
Iconha | 77,44 | 6,04 | 7,26 | 3,38 | 18,19 | 0 | 34,87 | 23 | R$ 339.163,44 |
Irupi | 110,48 | 45,65 | 0 | 32,76 | 103,29 | 3,22 | 184,92 | 101 | R$ 1.654.052,00 |
Itaguaçu | 269,18 | 22,57 | 3,74 | 119,5 | 27,94 | 22,41 | 196,16 | 59 | R$ 1.366.849,92 |
Itapemirim | 0 | 3,33 | 0 | 0 | 3,77 | 0 | 7,1 | 4 | R$ 43.692,11 |
Itarana | 92,85 | 2,76 | 0,79 | 33,44 | 11,19 | 5,59 | 53,77 | 23 | R$ 361.430,91 |
Iúna | 282,44 | 90,05 | 2,49 | 110,12 | 189,96 | 20,4 | 413,02 | 219 | R$ 3.494.425,78 |
Jaguaré | 67,24 | 3,31 | 0,98 | 24,9 | 6,31 | 0 | 35,5 | 12 | R$ 224.811,16 |
Jerônimo Monteiro | 59,14 | 16,11 | 0,51 | 14,52 | 56,98 | 20,46 | 108,58 | 45 | R$ 611.216,07 |
João Neiva | 158,81 | 13,79 | 7,96 | 50,09 | 20,84 | 0 | 92,68 | 24 | R$ 722.003,13 |
Laranja da Terra | 98,25 | 13,15 | 0 | 28,56 | 6,92 | 3,08 | 51,71 | 26 | R$ 582.567,99 |
Linhares | 24,8 | 5,67 | 5,89 | 10,78 | 43,99 | 18,45 | 84,78 | 37 | R$ 419.204,53 |
Mantenópolis | 29,13 | 50,18 | 5,37 | 73,59 | 1,33 | 4,27 | 134,74 | 42 | R$ 649.575,66 |
Marechal Floriano | 291,19 | 5,48 | 7,71 | 18,47 | 11,41 | 4,12 | 47,19 | 40 | R$ 956.481,48 |
Marilândia | 153,52 | 10,06 | 0 | 28,34 | 11,31 | 0 | 49,71 | 21 | R$ 541.270,38 |
Mimoso do Sul | 109,89 | 21,97 | 11,42 | 35,57 | 80,82 | 2,53 | 152,31 | 63 | R$ 1.180.182,97 |
Montanha | 29,11 | 105,56 | 7,62 | 60,15 | 161,53 | 49,82 | 384,68 | 114 | R$ 2.242.208,19 |
Mucurici | 17,77 | 90,28 | 1 | 67,67 | 14,68 | 7,87 | 181,5 | 41 | R$ 1.170.979,57 |
Muniz Freire | 935,2 | 134,37 | 9,4 | 210,89 | 695,85 | 35,34 | 1085,85 | 532 | R$ 10.342.775,55 |
Muniz Freire | 0 | ||||||||
Muqui | 158,63 | 40,02 | 0,85 | 40,39 | 91,32 | 4,85 | 177,43 | 75 | R$ 1.530.705,70 |
Nova Venécia | 235,83 | 111,13 | 26,51 | 258,01 | 39,3 | 13,89 | 448,84 | 135 | R$ 2.975.053,34 |
Pancas | 90,73 | 10,78 | 1,06 | 28,99 | 8,3 | 4,25 | 53,38 | 37 | R$ 444.412,98 |
Pedro Canário | 27,71 | 103,72 | 0 | 94,94 | 22,4 | 5,77 | 226,83 | 22 | R$ 1.301.531,82 |
Pinheiros | 10,54 | 58,92 | 49,72 | 50,94 | 51,48 | 17,08 | 228,14 | 68 | R$ 1.006.340,72 |
Piúma | 0 | ||||||||
Ponto Belo | 3,01 | 40,35 | 1,15 | 22,43 | 20,908 | 3,61 | 88,448 | 40 | R$ 703.640,37 |
Presidente Kennedy | 14,58 | 2,51 | 0 | 1,11 | 1,61 | 0 | 5,23 | 3 | R$ 55.751,04 |
Rio Bananal | 163,13 | 56,5 | 2,5 | 25,91 | 14,52 | 1,49 | 100,92 | 44 | R$ 978.350,51 |
Rio Novo do Sul | 52,86 | 1,84 | 0,4 | 18,8 | 14,42 | 0 | 35,46 | 9 | R$ 332.887,90 |
Santa Leopoldina | 557,58 | 26,42 | 20,6 | 98,9 | 31,77 | 2,31 | 180 | 83 | R$ 2.078.550,40 |
Santa Maria de Jetibá | 291,65 | 7,98 | 5,66 | 25,12 | 36,09 | 6 | 80,85 | 54 | R$ 1.119.595,30 |
Santa Teresa | 794,49 | 41,92 | 14,42 | 194,13 | 34,96 | 4,3 | 289,73 | 164 | R$ 3.057.474,06 |
São Domingos do Norte | 26,91 | 17,58 | 4,66 | 2,98 | 6,07 | 0 | 31,29 | 13 | R$ 299.038,48 |
São Gabriel da Palha | 60,68 | 71,79 | 4,34 | 24,43 | 18,01 | 0 | 118,57 | 40 | R$ 1.034.832,53 |
São José do Calçado | 123,9 | 21,34 | 0 | 30,23 | 152,79 | 7,36 | 211,72 | 109 | R$ 2.105.770,44 |
São Mateus | 138,65 | 34,9 | 14,64 | 94,15 | 26,76 | 4,71 | 175,16 | 69 | R$ 1.085.300,44 |
São Roque do Canaã | 299,05 | 31,91 | 2,24 | 101,69 | 10,14 | 5 | 150,98 | 77 | R$ 1.489.340,92 |
Serra | 26,43 | 9,24 | 3,55 | 2,96 | 3,66 | 0 | 19,41 | 6 | R$ 123.094,55 |
Sooretama | 99,08 | 48,53 | 0 | 98,53 | 0 | 0 | 147,06 | 49 | R$ 990.877,62 |
Vargem Alta | 87,2 | 7,98 | 0,62 | 2,29 | 20,19 | 4,4 | 35,48 | 21 | R$ 347.760,32 |
Venda Nova do Imigrante | 173,84 | 2,55 | 3,56 | 15,64 | 31,45 | 0 | 53,2 | 37 | R$ 647.822,09 |
Viana | 136,25 | 6,86 | 0,87 | 4,34 | 3,98 | 0 | 16,05 | 21 | R$ 439.114,68 |
Vila Pavão | 96,48 | 45,41 | 11,83 | 45,29 | 4,09 | 3 | 109,62 | 50 | R$ 866.798,86 |
Vila Valério | 254,06 | 36,73 | 8,67 | 53,87 | 24,22 | 0 | 123,49 | 81 | R$ 1.189.851,56 |
Vila Velha | 27,05 | 2,39 | 0,56 | 1,33 | 1,06 | 5,58 | 10,92 | 5 | R$ 64.148,18 |
Vitória | 45,26 | 11,52 | 0 | 15,06 | 8,43 | 0 | 35,01 | 10 | R$ 149.458,61 |
Total Geral | 13393,46 | 2645,79 | 425,50 | 4090,67 | 4454,06 | 641,58 | 12257,598 | 5272,00 | R$ 102.934.285,80 |
Atualizado em 20/05/2025